ウレタンパイプ・ウレタン円柱・ウレタンシート

特長
- 耐摩耗性に優れ、高弾性で機械的強度も高く丈夫で、非常に優れたエラストマー素材です。
ウレタンエラストマー材質の物性
| 比重 | 硬さ(HA) | 引張強さ(Mpa) | 切断時伸び(%) |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 90 | 29.4 | 450 |
ウレタンパイプ標準規格及び性能
| 寸法(外径㎜x内径㎜) | 定尺(長さ) |
|---|---|
| φ15.0xφ6.0 | 0.3m |
| φ15.0xφ6.5 | 0.3m |
| φ20.0xφ8.0 | 0.3m |
| φ20.0xφ8.5 | 0.3m |
| φ20.0xφ10.0 | 0.3m |
| φ25.0xφ8.0 | 0.3m |
| φ25.0xφ10.0 | 0.3m |
| φ25.0xφ12.0 | 0.3m |
| φ30.0xφ10.0 | 0.3m |
| φ30.0xφ12.0 | 0.3m |
| φ30.0xφ13.0 | 0.3m |
| φ30.0xφ14.0 | 0.3m |
| φ35.0xφ12.0 | 0.3m |
| φ35.0xφ13.0 | 0.3m |
| φ40.0xφ12.0 | 0.3m |
| φ40.0xφ13.0 | 0.3m |
| φ40.0xφ14.0 | 0.3m |
| φ40.0xφ15.0 | 0.3m |
| φ50.0xφ12.0 | 0.3m |
| φ50.0xφ13.0 | 0.3m |
| φ50.0xφ14.0 | 0.3m |
| φ50.0xφ16.0 | 0.3m |
| φ60.0xφ13.0 | 0.3m |
| φ60.0xφ18.0 | 0.3m |
※掲載しているデータは最新ではない場合がございます。恐れ入りますが各メーカーのページをご参照ください。






