適合ホース別トヨコネクタ規格
標準規格及び性能
| ホース名・外観 | ホース品番 | ホース内径x外形 (mm) |
トヨコネクタ 品番 |
ホースセット使用温度範囲 (℃) |
|---|---|---|---|---|
トヨリング![]() |
TG-9 | 9x15 | TC3-B9-R1/4 | -5~60 |
| TG-9 | 9x15 | TC3-B9-R3/8 | -5~60 | |
| TG-12 | 12x18 | TC3-B12-R3/8 | -5~60 | |
| TG-12 | 12x18 | TC3-B12-R1/2 | -5~60 | |
| TG-15 | 15x22 | TC3-B15-R3/8 | -5~60 | |
| TG-15 | 15x22 | TC3-B15-R1/2 | -5~60 | |
| TG-19 | 19x26 | TC3-B19-R1/2 | -5~60 | |
| TG-19 | 19x26 | TC3-B19-R3/4 | -5~60 | |
| TG-25 | 25.4x33.4 | TC3-B25-R3/4 | -5~60 | |
| TG-25 | 25.4x33.4 | TC3-B25-R1 | -5~60 | |
トヨスプリング![]() |
TS-9 | 9x15 | TC3-B9-R1/4 | -5~60 |
| TS-9 | 9x15 | TC3-B9-R3/8 | -5~60 | |
| TS-12 | 12x18 | TC3-B12-R3/8 | -5~60 | |
| TS-12 | 12x18 | TC3-B12-R1/2 | -5~60 | |
| TS-15 | 15x22 | TC3-B15-R3/8 | -5~60 | |
| TS-15 | 15x22 | TC3-B15-R1/2 | -5~60 | |
| TS-19 | 19x26 | TC3-B19-R1/2 | -5~60 | |
| TS-19 | 19x26 | TC3-B19-R3/4 | -5~60 | |
| TS-25 | 25x33 | TC3-B25-R3/4 | -5~60 | |
| TS-25 | 25x33 | TC3-B25-R1 | -5~60 | |
トヨロン![]() |
TR-9 | 9x15 | TC3-B9-R1/4 | -5~60 |
| TR-9 | 9x15 | TC3-B9-R3/8 | -5~60 | |
| TR-12 | 12x18 | TC3-B12-R3/8 | -5~60 | |
| TR-12 | 12x18 | TC3-B12-R1/2 | -5~60 | |
| TR-15 | 15x22 | TC3-B15-R3/8 | -5~60 | |
| TR-15 | 15x22 | TC3-B15-R1/2 | -5~60 | |
| TR-19 | 19x26 | TC3-B19-R1/2 | -5~60 | |
| TR-19 | 19x26 | TC3-B19-R3/4 | -5~60 | |
| TR-25 | 25x33 | TC3-B25-R3/4 | -5~60 | |
| TR-25 | 25x33 | TC3-B25-R1 | -5~60 | |
トヨシグナル![]() |
TSG-9 | 9x15 | TC3-B9-R1/4 | -5~60 |
| TSG-9 | 9x15 | TC3-B9-R3/8 | -5~60 | |
| TSG-12 | 12x18 | TC3-B12-R3/8 | -5~60 | |
| TSG-12 | 12x18 | TC3-B12-R1/2 | -5~60 | |
| TSG-15 | 15x22 | TC3-B15-R3/8 | -5~60 | |
| TSG-15 | 15x22 | TC3-B15-R1/2 | -5~60 | |
| TSG-19 | 19x26 | TC3-B19-R1/2 | -5~60 | |
| TSG-19 | 19x26 | TC3-B19-R3/4 | -5~60 | |
| TSG-25 | 25x33 | TC3-B25-R3/4 | -5~60 | |
| TSG-25 | 25x33 | TC3-B25-R1 | -5~60 | |
スーパートヨロン![]() |
ST-9 | 9x15 | TC3-B9-R1/4 | -5~60 |
| ST-9 | 9x15 | TC3-B9-R3/8 | -5~60 | |
| ST-12 | 12x18 | TC3-B12-R3/8 | -5~60 | |
| ST-12 | 12x18 | TC3-B12-R1/2 | -5~60 | |
| ST-15 | 15x22 | TC3-B15-R3/8 | -5~60 | |
| ST-15 | 15x22 | TC3-B15-R1/2 | -5~60 | |
| ST-19 | 19x26 | TC3-B19-R1/2 | -5~60 | |
| ST-19 | 19x26 | TC3-B19-R3/4 | -5~60 | |
| ST-25 | 25x33 | TC3-B25-R3/4 | -5~60 | |
| ST-25 | 25x33 | TC3-B25-R1 | -5~60 | |
| トヨドロップ |
HTD-9 | 9x15x23 | TC3-B9-R1/4 | -5~60 |
| HTD-9 | 9x15x23 | TC3-B9-R3/8 | -5~60 | |
| HTD-12 | 12x18x26 | TC3-B12-R3/8 | -5~60 | |
| HTD-12 | 12x18x26 | TC3-B12-R1/2 | -5~60 | |
| HTD-15 | 15x22x30 | TC3-B15-R3/8 | -5~60 | |
| HTD-15 | 15x22x30 | TC3-B15-R1/2 | -5~60 | |
| HTD-19 | 19x26x36 | TC3-B19-R1/2 | -5~60 | |
| HTD-19 | 19x26x36 | TC3-B19-R3/4 | -5~60 | |
| HTD-25 | 25x33x45 | TC3-B25-R3/4 | -5~60 | |
| HTD-25 | 25x33x45 | TC3-B25-R1 | -5~60 |
※1 スーパートヨロン、トヨドロップホースはH22.11~トヨロンホースとサイズ統一された為、ST型金具は廃番になりました。
※1 ホースセット:ホースとトヨコネクタを接続した状態。
※ -0.1MPaは近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合がありますので注意事項をご覧ください。
※掲載しているデータは最新ではない場合がございます。恐れ入りますが各メーカーのページをご参照ください。











