メガトルクG&U
特徴
- 大きな伝動容量がえられます。
- コンパクトな設計ができます。
- 従来型のプーリが使用できます。
メガトルクG(MTS5M型・MTS8M型・MTS14M型)
メガトルクG(MTS5M型)
| 250 | MT | S5M | 1125 | G |
|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(㎜)x10 | メガトルク | ベルト形 | ベルト長さ(㎜) | ゴム |
| ベルト幅呼称 | ベルト幅(㎜) |
|---|---|
| 100 | 10 |
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
メガトルクG(MTS8M型)
| 250 | MT | S8M | 1680 | G |
|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(㎜)x10 | メガトルク | ベルト形 | ベルト長さ(㎜) | ゴム |
| ベルト幅呼称 | ベルト幅(㎜) |
|---|---|
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 300 | 30 |
| 400 | 40 |
| 600 | 60 |
メガトルクG(MTS14M型)
| 600 | MT | S14M | 2100 | G |
|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(㎜)x10 | メガトルク | ベルト形 | ベルト長さ(㎜) | ゴム |
| ベルト幅呼称 | ベルト幅(㎜) |
|---|---|
| 400 | 40 |
| 600 | 60 |
| 800 | 80 |
| 1000 | 100 |
| 1200 | 120 |
メガトルクU(MTS8M型)
| 250 | MT | S8M | 1000 | U |
|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(㎜)x10 | メガトルク | ベルト形 | ベルト長さ(㎜) | ポリウレタン |
| ベルト幅呼称 | ベルト幅(㎜) |
|---|---|
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 400 | 40 |
| 600 | 60 |






