ポートフレックス
大幅な省力化・効率化を実現します。最大75゜の急傾斜搬送が可能な三ツ星搬送システム。
特徴
- 設置スペースを大幅に削減。
- 樹脂ベルトの使用で設備はコンパクト。
- 水平搬送能力は従来の2倍。
- S形フランジの使用でプーリもコンパクト。
- スカートによるベルトの摩耗がない構造。
適用ベルト
| 品種 | S形フランジ | よこ桟(クリーン) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 高さ(㎜) | 色 | 種類 | 高さ(㎜) | 色 | ||
| PVCベルト | NS82VN0/5G | V40S | 40 | 緑・白 | 1H | 30 | 緑・白 |
| NS82VN0/5W | V60S | 60 | 2H | 50 | |||
| NS183V0/20G NS183V0/20W | V40S | 40 | 緑・白 | 1H | 30 | 緑・白 | |
| V60S | 60 | 2H | 50 | ||||
| V85S | 85 | 緑・白 | 3H | 75 | 緑・白 | ||
| ポリウレタン ベルト | NS82UN0/5W | U40S | 40 | 1H・1F | 30 | ||
| NS82UN0/5G | U60S | 60 | 緑・白 | 2H・2F | 50 | 緑・白 | |
| NS123UN0/5W NS123UN0/5G | U40S | 40 | 1H・1F | 30 | |||
| U60S | 60 | 緑・白 | 2H・2F | 50 | 緑・白 | ||
| U80S | 85 | 3H・3F | 75 | ||||
ベルト幅の選定
| 搬送タイプ | ベルトの有効幅 | フリーゾーン幅 | ベルト総幅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ew(㎜) | Fw(㎜) | Bw(㎜) | |||||
| A(スワンネック)最大傾斜角度の目安60゜ | よこ棧付き | 250以下 | 65 | ベルト総幅 ‖ ベルト有効幅 + (S形フランジ取付幅+フリーゾーン幅) × 2 ‖ 45㎜ (45㎜は、加工上の必要設計数値) |
|||
| 251~600 | |||||||
| よこ棧付き | 250以下 | ||||||
| 251~400 | |||||||
| B(コンケーブ)最大傾斜角度の目安60゜ | よこ棧付き | 250以下 | |||||
| 251~600 | |||||||
| よこ棧付き | 250以下 | ||||||
| 251~400 | |||||||
| C(コンベックス)最大傾斜角度の目安75゜ | よこ棧付き | 250以下 | |||||
| 251~600 | |||||||
| よこ棧付き | 250以下 | ||||||
| 251~400 | |||||||
| D(ストレート)最大傾斜角度の目安60゜ | よこ棧付き | 250以下 | |||||
| 251~600 | |||||||
| よこ棧付き | 250以下 | ||||||
| 251~400 | |||||||
※ベルト幅は、ベルトの有効幅を基準として搬送タイプと搬送量によって選定してください。
※ベルトの有効幅は搬送物の最大長さの2倍以上としてください。ただし、有効幅は傾斜搬送で600㎜ 、水平搬送で1000㎜を最大とします。
※よこ棧なしの適用範囲は搬送条件によって異なりますが、ベルトの傾斜角度が15゜以下を目安とします。






