平ベルト
特徴
- 最高級の綿帆布を使用し、収縮がほとんどなく、耐屈曲性にもすぐれている。
用途
- 農業機械・繊維機械
標準規格 ハーバー
| ベルト幅 | プライ数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | |
| 20mm | ― | △ | ― | ― | ― |
| 25mm | ― | ○ | △ | ― | ― |
| 30mm | ― | ○ | △ | ― | ― |
| 38mm | ― | ○ | ○ | ― | ― |
| 50mm | △ | ○ | ○ | ― | ― |
| 63mm | △ | ○ | ○ | ― | ― |
| 75mm | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 90mm | ○ | ○ | ○ | △ | ― |
| 100mm | ○ | ○ | ○ | △ | ― |
| 125mm | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 150mm | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 175mm | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 200mm | ○ | ○ | △ | ― | △ |
| 250mm | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 300mm | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 350mm | △ | ○ | ― | ― | ― |
| 400mm | ― | △ | ― | ― | ― |
| 500mm | ― | △ | ― | ― | ― |
| 600mm | ― | △ | ― | ― | ― |
(○規格有 △準規格)
標準規格 ポート
| ベルト幅 | プライ数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | |
| 20mm | ― | △ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 25mm | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30mm | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 38mm | ― | ○ | △ | ― | ― | ― | ― |
| 50mm | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 63mm | △ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 75mm | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 90mm | ○ | △ | ○ | △ | ― | ― | ― |
| 100mm | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 125mm | ○ | ― | △ | ○ | △ | ― | ― |
| 150mm | △ | ― | △ | ○ | ○ | ― | ― |
| 175mm | ― | ― | ― | △ | ○ | △ | △ |
| 200mm | ― | ― | ― | ― | △ | ○ | ○ |
| 250mm | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
| 300mm | ― | ― | ― | ― | ― | △ | ○ |
| 350mm | ― | ― | ― | ― | ― | △ | △ |
| 400mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △ |
(○規格有 △準規格)






